Dla Inwestorów
| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| NanoGroup S.A. (akcje własne – spółka nie wykonuje prawa głosu z własnych akcji) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Robert Dziubłowski i podmioty od niego zależne | 3 367 910 | 10,26% | 3 367 910 | 10,26% |
| Michał Lach i podmioty od niego zależne | 8 418 451 | 25,66% | 8 418 451 | 25,66% |
| Pozostali akcjonariusze | 21 026 877 | 64,08% | 21 026 877 | 64,08% |
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 32 813 238 | 100,00% | 32 813 238 | 100,00% |
Dokumenty korporacyjne
Opublikowane informacje
Poniżej udostępniamy odnośniki do wszystkich opublikowanych rodzajów raportów.
Ładowanie raportów ..