Dla Inwestorów
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
Michał Lach i podmioty od niego zależne | 8 418 451 | 26,17% | 8 418 451 | 26,17% |
Robert Dziubłowski i podmioty od niego zależne | 3 338 160 | 10,38% | 3 338 160 | 10,38% |
AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 1 573 141 | 4,89% | 1 573 141 | 4,89% |
Tomasz Ciach | 1 030 000 | 3,20% | 1 030 000 | 3,20% |
NanoGroup S.A. (akcje własne – spółka nie wykonuje prawa głosu z własnych akcji) | 528 000 | 1,64% | 0 | 0,00% |
Free Float | 17 276 811 | 53,71% | 17 276 811 | 53,71% |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 32 164 563 | 100,00% | 32 164 563 | 98,36% |
Dokumenty korporacyjne
Opublikowane informacje
Poniżej udostępniamy odnośniki do wszystkich opublikowanych rodzajów raportów.
Ładowanie raportów ..