Kroki milowe budowy wartości NanoGroup
| Rodzina projektów | Milestone | Szacowana data | Okno partneringowe |
| NanOX Recovery Box | Rozpoczęcie procesu certyfikacji | 2026 01 | Q4 2026 – Q1 2027 |
| Uzyskanie certyfikatu CE* | 2026 12 | ||
| NanOX 4 Kidney | Opracowanie docelowego wariantu płynu do badań do certyfikacji | 2026 04 | |
| Wybór wytwórcy kontraktowego | 2026 03 | ||
| Wybór wykonawcy badań non-GLP – izolowane organy | 2026 04 | ||
| Wybór wykonawcy badań non-GLP – autotransplantacja | 2026 04 | ||
| Wytworzenie pierwszej serii non-GMP | 2026 07 | ||
| Wytworzenie pierwszej serii GMP | 2026 09 | ||
| Zakończenie badań non-GLP dla płynu – izolowane organy | 2026 10 | ||
| Zakończenie badań non-GLP dla płynu – autotransplantacja | 2026 11 | ||
| Koniugaty dekstranowe | Zakończenie badań in-vitro i wybór formulacji do dalszych badań | 2026 01 | TBA |
| Zakończenie badań MTD na myszach | 2026 03 | ||
| Aptamery | Rozpoczęcie prac nad bioadsorberem opartym o aptamery | 2026 01 | TBA |
| Inwestycja w Auxilius Pharma: AUX-001 | Zakończenie badania fazy 1b | 2026 Q4 | 2026 Q4 |
Kroki milowe budowy wartości NanoGroup
| Rodzina projektów | Milestone | Szacowana data | Okno partneringowe |
| NanOX Recovery Box | Rozpoczęcie procesu certyfikacji | 2026 01 | Q4 2026 – Q1 2027 |
| Uzyskanie certyfikatu CE* | 2026 12 | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| NanOX 4 Kidney | Opracowanie docelowego wariantu płynu do badań do certyfikacji | 2026 04 | Q4 2026 – Q1 2027 |
| Wybór wytwórcy kontraktowego | 2026 03 | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| Wybór wykonawcy badań non-GLP – izolowane organy | 2027 04 | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| Wybór wykonawcy badań non-GLP – autotransplantacja | 2027 04 | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| Wytworzenie pierwszej serii non-GMP | 2027 07 | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| Wytworzenie pierwszej serii GMP | 2027 09 | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| Zakończenie badań non-GLP dla płynu – izolowane organy | 2027 1o | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| Zakończenie badań non-GLP dla płynu – autotransplantacja | 2027 11 | Q4 2026 – Q1 2027 | |
| Koniugaty dekstranowe | Zakończenie badań in-vitro i wybór formulacji do dalszych badań | 2026 01 | TBA |
| Zakończenie badań MTD na myszach | 2026 03 | TBA | |
| Aptamery | Rozpoczęcie prac nad bioadsorberem opartym o aptamery | 2026 01 | TBA |
| Inwestycja w Auxilius Pharma: AUX-001 | Zakończenie badania fazy 1b | 2026 Q4 | 2026 Q4 |
Nasze wiodące projekty
NanOX Recovery Box
Pierwsze na rynku dedykowane urządzenie do normotermicznej perfuzji nerki z natlenianiem. Przyszły standard w transplantologii.
NanOX 4 Kidney
Syntetyczny płyn perfuzyjny dedykowany do pozaustrojowego przechowywania organów. Pierwszy w swojej klasie preparat zachowujący kluczową funkcję krwi - przenoszenie gazów oddechowych. Przełom w transplantologii.
AUX-001
Ulepszona postać Nikarandilu w leczeniu przewlekłej dławicy piersiowej. Projekt na uproszczonej ścieżce rejestracyjnej FDA 505(b)2, z priorytetowym przeznaczeniem na rynek USA.
Pipeline
Kluczowe filary rozwoju NanoGroup skoncentrowane na krytycznych, nierozwiązanych potrzebach medycznych.
Rodzina projektów
Projekt
Status
Concept
Discovery
Pre-clinical
System transportu gazów oddechowych
NanOX 4 Kidney
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
NanOX Recovery Box
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
NanOX 4 Liver
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
Substytut krwi – ludzki
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
Substytut krwi – weterynatyjny
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
Platforma Nanocząstek polisacharydowych
PolEpi
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
Projekty oparte o nanocząstki polisachrydowe
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
Koniugaty dekstranowe
TBA
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
Radioterapeutyki
TBA
- Concept
- Discovery
- Pre-clinical
Spółki zależne
dotoMedicali platforma aptamerowa
Opatentowana metoda wytwarzania aptamerów oraz sposoby jej wykorzystania
Kariera
Czy stawiasz sobie ambitne cele naukowe? Chcesz wziąć udział w projektach medycznych z zakresu biotechnologii i nanotechnologii?
NanoGroup to platforma kompetencji i specjalistów, których łączy przekonanie, że przełomowe technologie odpowiadające na palące globalne wyzwania mogą powstawać i być rozwijane w Polsce.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami
NanoGroup S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
NIP: 5213757847
REGON: 365989838
KRS: 0000649960
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000649960. Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 32 813 238,00 PLN
Biuro
+48 604 741 303